| ISO - Currency Code | Description |
| AED | United Arab Emirates - Dirham |
| AFN | Afghan - Afghani |
| ALL | Albanian - Lek |
| AMD | Armenian - Dram |
| ANG | Netherlands Antillean - Guilder |
| AOA | Angolan - Kwanza |
| ARS | Argentine - Peso |
| AUD | Australian - Dollar |
| AWG | Aruban - Florin |
| AZN | Azerbaijani - Manat |
| BAM | Bosnian and Herzegovina - Convertible Mark |
| BBD | Barbados - Dollar |
| BDT | Bangladeshi - Taka |
| BGN | Bulgarian - Lev |
| BHD | Bahraini - Dinar |
| BIF | Burundian - Franc |
| BMD | Bermudian - Dollar |
| BND | Brunei - Dollar |
| BOB | Boliviano |
| BOV | Bolivian - Mvdol |
| BRL | Brazilian - Real |
| BSD | Bahamian - Dollar |
| BTN | Bhutanese - Ngultrum |
| BWP | Botswana - Pula |
| BYN | Belarusian - Ruble |
| BZD | Belize - Dollar |
| CAD | Canadian - Dollar |
| CDF | Congolese - Franc |
| CHE | WIR - Euro |
| CHW | WIR - Franc |
| CLF | Unidad De Formento |
| CNY | Renminbi |
| COP | Columbian - Peso |
| COU | Unidad De Valor - Real |
| CRC | Costa Rican - Colon |
| CUP | Cuban - Peso |
| CVE | Cape Verdean - Escudo |
| CZK | Czech - Koruna |
| DJF | Djiboutian - Franc |
| DKK | Danish - Krone |
| DOP | Dominican - Peso |
| DZD | Algerian - Dinar |
| EGP | Egyptian - Pound |
| ERN | Eritrean - Nakfa |
| ETB | Ethiopian - Birr |
| EUR | Euro |
| FJD | Fiji - Dollar |
| FKP | Falkland Islands - Pound |
| GBP | Pound Sterling |
| GEL | Georgian - Lari |
| GHS | Ghanaian - Cedi |
| GIP | Gibraltar - Pound |
| GMD | Gambian - Dalasi |
| GNF | Guinean - Franc |
| GTQ | Guatemalan - Quetzal |
| GYD | Guyanese - Dollar |
| HKD | Hong Kong - Dollar |
| HNL | Honduran - Lempira |
| HTG | Haitian - Gourde |
| HUF | Hungarian - Forint |
| IDR | Indonesian - Rupiah |
| ILS | Israeli - New Shekel |
| INR | Indian - Rupee |
| IQD | Iraqi - Dinar |
| IRR | Iranian - Rial |
| ISK | Icelandic - Krona |
| JMD | Jamaican - Dollar |
| JOD | Jordanian - Dinar |
| JPY | Japanese - Yen |
| KES | Kenya - Shilling |
| KGS | Kyrgyzstani - Som |
| KHR | Cambodian - Riel |
| KMF | Comoro - Franc |
| KPW | North Korean - Won |
| KWD | Kuwaiti - Dinar |
| KYD | Caymen Island - Dollar |
| KZT | Kazakhstani - Tenge |
| LAK | Lao - Kip |
| LBP | Lebanese - Pound |
| LKR | Sri Lankan - Rupee |
| LRD | Liberian - Dollar |
| LSL | Lesotho - Loti |
| LYD | Libyan - Dinar |
| MAD | Moroccan - Dirham |
| MDL | Moldovan - Leu |
| MGA | Malagasy - Ariary |
| MKD | Macedonian - Denar |
| MMK | Myanmar - Kyat |
| MNT | Mongolian - Togrog |
| MOP | Macanese - Pataca |
| MRU | Mauritanian - Ouguiya |
| MUR | Mauritian - Rupee |
| MVR | Maldivian - Rufiyaa |
| MWK | Malawian - Kwacha |
| MXN | Mexican - Peso |
| MXV | Mexican - Unidad De Inversion |
| MYR | Malaysian - Ringgit |
| MZN | Mozambican - Metical |
| NAD | Namibian - Dollar |
| NGN | Nigerian - Naira |
| NIO | Nicaraguan - Cordoba |
| NOK | Norwegian - Krone |
| NPR | Nepalese - Rupee |
| NZD | New Zealand - Dollar |
| OMR | Omani - Rial |
| PAB | Panamanian - Balboa |
| PEN | Peruvian - Sol |
| PGK | Papua New Guinean - Kina |
| PHP | Philippine - Peso |
| PKR | Pakistani - Rupee |
| PLN | Polish - Złoty |
| PYG | Paraguayan - Guaraní |
| QAR | Qatari - Riyal |
| RON | Romanian - Leu |
| RUB | Russian - Ruble |
| RWF | Rwandan - Franc |
| SAR | Saudi - Riyal |
| SBD | Solomon Island - Dollar |
| SCR | Seychelles - Rupee |
| SDG | Sudanese - Pound |
| SEK | Swedish - Krona |
| SGD | Singapore - Dollar |
| SHP | Saint Helena - Pound |
| SLE | Sierra Leonean - Leone |
| SOS | Somalian - Shilling |
| SRD | Surinamese - Dollar |
| SSP | South Sudanese - Pound |
| STN |
São Tomé and Príncipe - Dobra |
| SVC |
Salvadoran - Colón |
| SYP |
Syrian - Pound |
| SZL |
Swari - Lilangeni |
| THB |
Thai - Baht |
| TJS |
Tajikistani - Somoni |
| TMT |
Turkmenistan - Manat |
| TND |
Tunisian - Dinar |
| TOP |
Tongan - Paʻanga |
| TRY |
Turkish - Lira |
| TTD |
Trinidad and Tobago - Dollar |
| TWD |
New Taiwan - Dollar |
| TZS |
Tanzanian - Shilling |
| UAH |
Ukrainian - Hryvnia |
| UGX |
Ugandan - Shilling |
| USD |
United States - Dollar |
| USN |
United States - Dollar |
| UYI |
Uruguay - Peso en Unidades Indexadas |
| UYU |
Uruguayan - Peso |
| UZS |
Uzbekistani - Sum |
| VED |
Venezuelan - Digital Bolívar |
| VND | Vietnamese - Dồng |
| VUV | Vanuatu - Vatu |
| WST | Samoan - Tala |
| XAF | CFA - Franc BEAC |
| XCD | East Caribbean - Dollar |
| XDR | Special Drawing Rights |
| XOF |
CFA - Franc BCEAO |
| XPF |
CFP - Franc |
| YER |
Yemeni - Rial |
| ZAR |
South African - Rand |
| ZMW |
Zambian - Kwacha |
| ZWL |
Zimbabwean - Dollar |